| Nom | Prénom | Affiliation | Atelier* | Ville |
|---|---|---|---|---|
| LAVRENTEV | Alexey | École Normale Supérieure Lyon | CHA | LYON |
| SALGADO | Ana | ANT, LEX | ||
| CHAMBAT | Anais | Université Cergy | LEX | PARIS |
| ECHAVARRIA | Andrés | SCR, CHA | ||
| GAILLOT | Benjamin | CNRS | SCR, CHA, LEX | |
| REY | Christophe | Université Cergy | LEX | CERGY |
| CHESNET | David | Université Poitiers | SCR | POITIERS |
| VIGIER | Denis | Université Lyon 2 | CHA, LEX | LYON |
| WILLIAMS | Geoffrey | Université Grenoble | CHA, LEX | GRENOBLE |
| PORTE | Guillaume | Université de Strasbourg | SCR, CHA | STRASBOURG |
| BOHBOT | Hervés | CNRS | SCR, LEX | |
| NUH | Ilsiona | Université Clermont Auvergne | SCR, CHA | CLERMONT-FERRAND |
| MACKE | Jean-Sébastien | CNRS | CHA | |
| FINS | Jorge | Université de Tours | SCR,ANT | TOURS |
| NUGUET | Jules | Université de Saint-Etienne | SCR, CHA, LEX, ANT | SAINT-ETIENNE |
| REBOUL | Marianne | ENS LYON | SCR, ANT | LYON |
| LUCAS-AVENEL | Marie-Agnes | Université de Caen | CAEN | |
| DEMONET | Marie-Luce | Université de Tours | CHA | TOURS |
| DELABORDE | Marine | Cergy Université | SCR | PARIS |
| LE MEUR | Matilde | Université Grenoble | SCR, CHA, LEX, ANT | GRENOBLE |
| ROUSSEAU | Nathalie | Sorbonne Université | ANT, LEX | PARIS |
| CHOSSENOT | Raphaëlle | CNRS | CHA | |
| BREUIL | Sandrine | Université de Tours | TOURS | |
| BENIERE | Sarah | INRIA | CHA | |
| DORD-CROUSLE | STEPHANIE | ENS LYON | LYON | |
| PAILLUSSON | Vincent | CNRS | SCR, LEX |
Scripts de traitement de données (SCR)
Éditions de textes antiques (ANT)
Éditions de documents lexicographiques (LEX)
Chaînes Editoriales (CHA)